Zeitrahmen:


Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 122.0 8 17,39%
2 153.0 4 8,70%
3 123 4 8,70%
4 115.0 4 8,70%
5 115 3 6,52%
6 124.0 3 6,52%
7 122. 2 4,35%
8 155.0 2 4,35%
9 121. 2 4,35%
10 123.0 2 4,35%
11 128.0 2 4,35%
12 103.0 1 2,17%
13 144.0 1 2,17%
14 120.0 1 2,17%
15 127.0 1 2,17%
16 126.0 1 2,17%
17 125.0 1 2,17%
18 133.0 1 2,17%
19 159.0 1 2,17%
20 137.0 1 2,17%
  gesamt: 20 46 100%  



Fenster schließen | chCounter 3.1.3