Zeitrahmen:


Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 117 34,62%
2 Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) 38 11,24%
3 Mozilla/5.0 (compatible; crawler) 22 6,51%
4 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 20 5,92%
5 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) 19 5,62%
6 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot 15 4,44%
7 bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 14 4,14%
8 Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) 8 2,37%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) 8 2,37%
10 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) 7 2,07%
11 DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) 7 2,07%
12 meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) 7 2,07%
13 Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) 6 1,78%
14 CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) 3 0,89%
15 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) 2 0,59%
16 Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler) 2 0,59%
17 Mozilla/5.0 (compatible; Dmbot/1.1) 2 0,59%
18 DuckAssistBot/1.2; (+http://duckduckgo.com/duckassistbot.html) 2 0,59%
19 AliyunSecBot/Aliyun (AliyunSecBot@service.alibaba.com) 2 0,59%
20 Pandalytics/2.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) 2 0,59%
  gesamt: 20 338 100%  



Fenster schließen | chCounter 3.1.3