Zeitrahmen:


Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 155 50,00%
2 Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) 42 13,55%
3 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) 21 6,77%
4 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot 19 6,13%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) 12 3,87%
6 Mozilla/5.0 (compatible; crawler) 10 3,23%
7 Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) 8 2,58%
8 DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) 8 2,58%
9 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) 6 1,94%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot/1.0_2389707; +https://help.qwant.com/bot/) 6 1,94%
11 Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) 6 1,94%
12 Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot/1.0_2725581; +https://help.qwant.com/bot/) 3 0,97%
13 Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler) 2 0,65%
14 Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) 2 0,65%
15 Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html) 2 0,65%
16 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 1 0,32%
17 finbot 1 0,32%
18 t3versionsBot/1.1; +https://www.t3versions.com/bot 1 0,32%
19 Mozilla/5.0 (compatible; SaaSBrowserBot/1.0; +https://saasbrowser.com/bot) 1 0,32%
20 Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html) 1 0,32%
  gesamt: 20 310 100%  



Fenster schließen | chCounter 3.1.3