Zeitrahmen:


Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) 50 22,32%
2 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 38 16,96%
3 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 25 11,16%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) 22 9,82%
5 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot 20 8,93%
6 Mozilla/5.0 (compatible; crawler) 12 5,36%
7 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) 12 5,36%
8 meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) 6 2,68%
9 Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) 5 2,23%
10 Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) 5 2,23%
11 Pandalytics/2.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) 4 1,79%
12 DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) 4 1,79%
13 Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) 3 1,34%
14 Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) 2 0,89%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Dmbot/1.1) 2 0,89%
16 Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0) 2 0,89%
17 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) 2 0,89%
18 Mozilla/5.0 (compatible; WebwikiBot/2.1; +https://www.webwiki.de) 1 0,45%
19 WPCheckBot 1 0,45%
20 URLCheckerBot 1 0,45%
  gesamt: 20 224 100%  



Fenster schließen | chCounter 3.1.3