Zeitrahmen:


Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) 55 30,73%
2 Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) 18 10,06%
3 bl; +http://www.semrush.com/bot.html) 17 9,50%
4 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 13 7,26%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) 13 7,26%
6 Mozilla / 5.0(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit / 537.36(KHTML, like Gecko; compatible; URLSuMaBot / 1.0; +https://www.urlsuma.de/bot.aspx) Chrome / 70.0.3538.77 Safari / 537.36 12 6,70%
7 Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) 5 2,79%
8 Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) 5 2,79%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify-dev769/1.0; +https://help.qwant.com/bot/) 5 2,79%
10 Pandalytics/1.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) 5 2,79%
11 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 4 2,23%
12 claudebot 4 2,23%
13 Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler) 3 1,68%
14 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) 3 1,68%
15 SeobilityBot (SEO Tool; https://www.seobility.net/sites/bot.html) 2 1,12%
16 Mozilla/5.0 (compatible; t3versionsBot/1.0; +https://www.t3versions.com/bot) 2 1,12%
17 Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) 2 1,12%
18 Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot) 2 1,12%
19 Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io) 2 1,12%
20 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot) 2 1,12%
  gesamt: 20 179 100%  



Fenster schließen | chCounter 3.1.3